Mobile Backenbrecher-Zerkleinerungsanlage vom Typ Counterattack im Reifenstil
Shanghai VOSTOSUN Industrial Co., Ltd wurde 2006 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der AVP GROUP, die sich auf
Basisinformation
Modell Nr. | MG1349E912 |
Typ | Mobiler Brecher |
Motorentyp | AC Motor |
Motorleistung | 146 kW |
Anwendung | Meins |
Materialien | Kalkstein |
Auslassgröße | 700mm |
Einlassgröße | 900×1200mm |
Zustand | Neu |
Kapazität | 150–300 t/h |
Gewicht | 72t |
Länge L1(mm) | 15500 |
Breite B1(mm) | 3000 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474209000 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Shanghai VOSTOSUN Industrial wurde 2006 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der AVP GROUP, die sich im letzten Jahrzehnt auf zentralisierte Beschaffungs- und Lieferdienstleistungen für Ingenieur-, Bergbau- und Zivil- oder Bauprojekte konzentriert hat.
Durch die Zusammenarbeit mit hervorragenden Instituten der heimischen Industrie, inländischen Qualitätslieferanten und internationalen Finanz- und Versicherungspartnern haben wir alle hochwertigen Ressourcen integriert und ein ausgereiftes regionales Servicenetzwerk im Ausland auf der ganzen Welt aufgebaut, z. B. regionale Servicezentren in Russland und Kasachstan und Australien und bietet landesweit Ausstellungs-, Lager- und Kundendienstdienstleistungen für Maschinen, Geräte und Teile an. Unser Service deckt mehr als 30 Länder und Regionen ab, darunter Osteuropa, Zentralasien, den Nahen Osten, Afrika, Südamerika, Südostasien und Australien usw.
Seit 2006 hat SHANGHAI VOSTOSUN als von den Vereinten Nationen (UN) benannter Lieferant für die Beschaffung und Lieferung von Maschinen und Ausrüstung für seine Hilfsprojekte in Asien und Afrika zahlreiche Maschinen, Ausrüstungen und Generalunternehmerleistungen für viele nationale Großunternehmen bereitgestellt Projekte, wie zum Beispiel:
·Kasachstan Astana Capital Moving Project,
·Russland Kernkraftwerk Woronesch,
·Shanghai Pengxin Mining Kongo (Gold) Kupferprojekt,
·Generalunternehmer für nationale Straßenausrüstung in Äquatorialguinea.
Modell | LängeL1(mm) | Breite B1(mm) | Höhe H1(mm) | Max. LängeL2 (mm) | Max. HöheH2(mm) | Max. BreiteB3(mm) | Höhe des Förderbandes H3 (mm) | Rad | Gewicht |
MG938E69 | 12500 | 2450 | 4000 | 13200 | 4600 | 3100 | 2700 | Parataktische Doppelachsen | 42 |
MG1142E710 | 14000 | 2450 | 4800 | 15000 | 5800 | 3300 | 2700 | Parataktischer Dreiachser | 55 |
MG1349E912 | 15500 | 3000 | 4800 | 17000 | 5800 | 3500 | 3000 | Parataktische Viertelachse | 72 |
Modell | Feeder-Modell | Modell Backenbrecher | Modell eines Bandförderers | Verlängertes Förderband | Generator | Kapazität | Leistung | ||
(t/h) | |||||||||
MG938E69 | GZD380X960 | PE600X900 | B650X7000mm | anpassen | anpassen | 70-150t/h | 91,5 kW | ||
MG1142E710 | GZD4200X1100 | PE750X1060 | B800X9000mm | anpassen | anpassen | 80-200t/h | 134 kW | ||
MG1349E912 | GZD4900X1300 | PE900X1200 | B1000X11000mm | anpassen | anpassen | 150-300t/h | 146 kW |
An uns senden