Traktorteile Motoreinlass-Auslassventil R520223 für John Deere
Produktbeschreibung Martensit:40Cr,45Mn2,4Cr9Si2,5Cr9Si3(1.4718),4Cr10Si2Mo(1.4731),85Cr18Mo2V(1.4748)
Basisinformation
Modell Nr. | 9000 |
Verpackung | Schachtel, Karton |
Mindestbestellmenge | 100 |
Transportpaket | Karton, Karton, Palette |
Spezifikation | STD |
Warenzeichen | HUACHENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8409999100 |
Produktionskapazität | 100000/PC |
Produktbeschreibung
Martensit:40Cr,45Mn2,4Cr9Si2,5Cr9Si3(1.4718),4Cr10Si2Mo(1.4731),85Cr18Mo2V(1.4748)
Austenit:21-4N(1.4871),21-4NWNb(1.4782),23-8N(1.4866),6Cr21Mn10MoVNbN(1.4785),Ni30,Ni60,GH4751(Inconel751),GH4080(Nimonic80A)
Produktliste
John Deere | 6081/6076T | Aufnahme | R84618 | 51×9,5×153,8 | 60° |
Auspuff | R84619 | 47×9,5×156,7 | 60° | ||
4045D/6059D/6068D | Aufnahme | R98062 | 46,5×8×134 | 60° | |
Auspuff | R90692 | 42,5×8×133,3 | 60° | ||
9.0 | Aufnahme | R520223 | 40×8×162,5 | 60° | |
Auspuff | R520224 | 40×8×162,5 | 60° | ||
6030/7030 | Aufnahme | R518080 | 37×7×135,7 | 60° | |
Auspuff | R518081 | 36×7×135,6 | 60° | ||
4-2706-404D | Aufnahme | R44174 | 48,3×9,5×158,6 | 45° | |
Auspuff | R44175 | 43,5×9,5×158,1 | 45° | ||
300er-Serie | Aufnahme | R79623 | 45×9,5×131 | 45° | |
Auspuff | R79624 | 40×9,5×131 | 45° | ||
4040-4240-4440 | Aufnahme | R43883 | 48,3×9,5×156,2 | 45° | |
6-404D/466D | Auspuff | R43 679 | 43,5×9,5×155,6 | 45° | |
Serie300Turbo | Aufnahme | R83071 | 46,3×9,5×131,2 | 60° | |
Auspuff | R79624 | 40*9,5*131 | 45° | ||
Schiffsmotor 6.068 | Aufnahme | R518806 | 37×7×135,6 | 60° | |
Auspuff | R524 875 | 35,9*7*135,4 | 60° | ||
4239DL6359DL | Aufnahme | CDX 0880 | 45*9,5*131 | 45° | |
Auspuff | CDX 0634A | 40*9,5*131 | 45° | ||
6125 | Aufnahme | R122035 | 46,5×9×196 | 60° | |
Auspuff | R516892 | 46,5×9×196 | 60° |
Produktbild
Produktart
An uns senden